Uluslararası Öğrencilerin Belge Tamamlama Süreleri
2022 Yurtdışından Öğrenci Kabul Kontenjanları çerçevesinde üniversitemize kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu öğrencilerin ibraz etmeleri gerekli belgelerini en geç 30 Aralık 2022 tarihine kadar teslim etmeleri gerektiğini ilan edilmişti.
22.02.2023 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulunun kararı ile 2022-2023 eğitim öğretim yılına mahsus olmak üzere alttaki listede bulunan söz konusu uluslararası öğrencilerin ibraz etmeleri gerekli belgelerini teslim etme süreleri 31 Mart 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar uzatılmıştır.
Sıra No | Öğrenci No | Adı | Soyadı | Uyruk | Fakülte | Program |
1 | 2215801811 | As*****el | MO*****ED | MISIR | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık |
2 | 2211304848 | Aw*****ab | AL*****WI | SURİYE ARAP CUMHURİYETİ | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik |
3 | 2211304852 | Ya*****in | FA*****İY | SURİYE ARAP CUMHURİYETİ | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik |
4 | 2211310802 | Ma*****sa | MA*****VA | TÜRKMENİSTAN | Fen - Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı |
5 | 2211314827 | Ba*****an | NA*****EN | SURİYE ARAP CUMHURİYETİ | Fen - Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi |
6 | 2211314832 | Sh*****ın | NU*****VA | TÜRKMENİSTAN | Fen - Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi |
7 | 2211401847 | Al*****lı | AG*****DA | AZERBAYCAN | İkt. ve İd. Bil. Fakültesi | İktisat |
8 | 2211401956 | Ak*****el | BA*****VA | TÜRKMENİSTAN | İkt. ve İd. Bil. Fakültesi | İktisat |
9 | 2211415863 | Mo*****ik | Mİ*****İQ | ENDONEZYA | İkt. ve İd. Bil. Fakültesi | İnsan Kaynakları Yönetimi |
10 | 2211415888 | At*****an | BA*****OV | TÜRKMENİSTAN | İkt. ve İd. Bil. Fakültesi | İnsan Kaynakları Yönetimi |
11 | 2211416859 | Ha*****za | AL*****UR | SURİYE ARAP CUMHURİYETİ | İkt. ve İd. Bil. Fakültesi | İşletme (İngilizce) |
12 | 2211416860 | Mo*****ou | MO*****AF | MORİTANYA | İkt. ve İd. Bil. Fakültesi | İşletme (İngilizce) |
13 | 2211417804 | Mu*****fa | NA*****LI | AZERBAYCAN | İkt. ve İd. Bil. Fakültesi | Finans ve Bankacılık |
14 | 2221434983 | Ju*****dı | IS*****OV | TÜRKMENİSTAN | İkt. ve İd. Bil. Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi |
15 | 2211503806 | Mo*****sa | CA*****RA | GİNE | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Arapça Haz |
16 | 2212910808 | Rı*****ed | SA*****ED | MISIR | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık |
17 | 2211001819 | Al*****lı | IB*****IM | SUDAN | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği |
18 | 2211015803 | Fi*****an | YU*****LU | AZERBAYCAN | Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği |
19 | 2211017815 | Ad*****ed | BA*****DH | YEMEN | Mühendislik Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği |
20 | 2211019805 | Zh*****la | PA*****VA | AZERBAYCAN | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
21 | 2221032812 | M*****of | MA*****OF | YEMEN | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği İ.Ö |
22 | 2221039844 | Yo*****ef | RA*****AN | MISIR | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği İ.Ö |
23 | 2216201830 | Zi*****an | ÖZ*****EN | TÜRKİYE | Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi |
Yayın Tarihi: 28/02/2023
Okunma Sayısı: 647